A continuación, te presentamos nuestro listado de precios y tarifas. Es importante tener en cuenta que estos costes pueden sufrir cambios y su actualización en esta web se realizará con la mayor brevedad posible, aunque puede no ser totalmente inmediata:
| Clase privada | ||
|---|---|---|
| Surf/SUP | 1h30m/persona | — € |
| Surfskate | 1h30m/persona | — € |
| Clase grupal | ||
| Surf/SUP/Surfskate | 1h30m/persona | — € |
| Amanecer SUP | 1h30m/persona | — € |
| SUP Yoga | 2h/persona | — € |
| Alquiler | ||
| Surf/SUP/Surfskate | 1h | — € |
| Surf/SUP/Surfskate | 2h | — € |
| Surf/SUP/Surfskate | 1/2d | — € |
| Surf/SUP/Surfskate | 1d | — € |
| Surf/SUP/Surfskate | 2d | — € |
| Big SUP | 1h30m | — € |
| Kayak | 1h30m | — € |
| Actividades grupales | ||
| Familias | 3h (10-13) | — € |
| Grupos | 3h (10-13) | — € |
| Escuela de Verano | ||
| Surf + SUP + BigSUP + Kayak + Juegos | 1 d | — € |
| Surf + SUP + BigSUP + Kayak + Juegos | 1 semana | — € |
| Surf + SUP + BigSUP + Kayak + Juegos | 2 semanas | — € |
| Surf + SUP + BigSUP + Kayak + Juegos | 4 semanas | — € |
| Surf + SUP + BigSUP + Kayak + Juegos | 8 semanas | — € |
| Descuento 10% hermano | ||
| Academy fines de semana | ||
| 1 día | – | — € |
| 4 días | – | — € |
